販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約188m²
鹿児島市吉野2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約17万円 約182m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約194m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約14万円 約174m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約15万円 約176m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約15万円 約183m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約17万円 約162m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約10万円 約186m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約17万円 約182m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約16万円 約182m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約17万円 約181m²
吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約10万円 約199m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約15万円 約188m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約14万円 約184m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約15万円 約158m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約182m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約14万円 約174m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約8万円 約151m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約10万円 約155m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約9万円 約170m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約13万円 約166m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約184m²
鹿児島市下田町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約18万円 約158m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約18万円 約161m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約186m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約9万円 約177m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約10万円 約184m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約15万円 約157m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約14万円 約185m²
鹿児島市大明丘3丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約15万円 約167m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約9万円 約170m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約184m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約198m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約187m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約188m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約17万円 約188m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約17万円 約188m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約195m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約194m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約14万円 約183m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約186m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約11万円 約198m²
鹿児島市大明丘1丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約12万円 約155m²
鹿児島市大明丘3丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約19万円 約165m²
鹿児島市大明丘3丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約19万円 約164m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約16万円 約167m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約9万円 約176m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約16万円 約187m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約11万円 約177m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約13万円 約154m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約10万円 約165m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約11万円 約169m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約18万円 約171m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約18万円 約175m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約18万円 約165m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約18万円 約165m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約18万円 約165m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約16万円 約174m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約17万円 約171m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約17万円 約171m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約11万円 約165m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約17万円 約175m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約11万円 約184m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約12万円 約170m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約14万円 約167m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約14万円 約167m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約11万円 約171m²
鹿児島市大明丘1丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約10万円 約151m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約8万円 約199m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約185m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約11万円 約198m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約8万円 約200m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約16万円 約182m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約186m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約9万円 約165m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約10万円 約190m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約14万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約17万円 約175m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約198m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約15万円 約191m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約10万円 約158m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約184m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約17万円 約181m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 300万円台 約6万円 約196m²