販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約14万円 約226m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約15万円 約205m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約11万円 約236m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約14万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約11万円 約205m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約11万円 約239m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約209m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約14万円 約206m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約206m²
鹿児島市川上町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約6万円 約249m²
鹿児島市川上町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約7万円 約250m²
鹿児島市川上町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約9万円 約242m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約11万円 約249m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約236m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約7万円 約217m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約10万円 約246m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約226m²
鹿児島市大明丘1丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約14万円 約223m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約10万円 約246m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約8万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約13万円 約230m²
鹿児島市川上町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約10万円 約217m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約15万円 約206m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約15万円 約206m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約203m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約206m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約14万円 約230m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約13万円 約248m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約204m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約13万円 約248m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約13万円 約248m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約13万円 約248m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約214m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約202m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約208m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約11万円 約234m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約8万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約221m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約14万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約203m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約10万円 約221m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約205m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約14万円 約207m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約206m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約218m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約12万円 約243m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約216m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約220m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約13万円 約219m²
鹿児島市大明丘3丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約15万円 約211m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約204m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約203m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約7万円 約229m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約210m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約207m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約13万円 約246m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 1,000万円台 約15万円 約220m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約6万円 約211m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約9万円 約214m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約10万円 約228m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約211m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約6万円 約213m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約11万円 約202m²
吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約10万円 約212m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約9万円 約210m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約9万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約8万円 約207m²
鹿児島市川上町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約11万円 約248m²
鹿児島市大明丘3丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約15万円 約205m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約14万円 約207m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約220m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約9万円 約231m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約11万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約11万円 約211m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 900万円台 約13万円 約232m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約7万円 約224m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約9万円 約237m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約11万円 約209m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約221m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約9万円 約219m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約8万円 約247m²
鹿児島市下田町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約10万円 約209m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約7万円 約234m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約14万円 約200m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約202m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約10万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約13万円 約205m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約9万円 約231m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約7万円 約230m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約200m²
鹿児島市下田町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約11万円 約201m²
鹿児島市川上町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約8万円 約201m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 600万円台 約9万円 約232m²
鹿児島市川上町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約8万円 約204m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約8万円 約222m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約10万円 約231m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約8万円 約212m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 800万円台 約12万円 約216m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約7万円 約202m²
鹿児島市大明丘1丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 300万円台 約6万円 約214m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 400万円台 約6万円 約240m²
鹿児島市大明丘2丁目 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約12万円 約206m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 700万円台 約11万円 約232m²
鹿児島市吉野町 鹿児島市内北部 吉野・川上 500万円台 約8万円 約223m²