販売事例一覧

売家

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~80m² 0 1 1 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 3 0 0 1 2 1 0 0
~150m² 0 0 1 0 4 1 3 2 0
~200m² 0 1 0 0 0 0 0 1 1
~250m² 0 0 1 0 0 0 2 1 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 1 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 2 0 0 1
~築5年 0 0 0 0 0 0 3 1 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 1 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 1 0 1 0 1
~築25年 0 0 2 0 0 0 1 0 0
~築30年 0 0 1 0 0 0 0 1 0
築30年~ 1 4 0 0 1 0 1 2 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R~2LDK 0 0 0 0 1 1 0 0 1
3K~3LDK 1 1 1 0 3 0 3 0 0
4K~4LDK 0 3 1 0 1 2 1 1 1
5K~5LDK 0 1 0 0 0 0 1 3 0
6K~6LDK 0 0 1 0 0 0 1 0 0
6LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 3 1 0 2 0 0 0
~100m² 0 3 12 17 12 13 21
~150m² 0 0 0 0 0 1 2
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 1
~築5年 0 0 0 0 0 0 3
~築10年 0 0 0 1 0 2 8
~築15年 0 0 0 1 5 7 8
~築20年 0 0 0 8 5 4 3
~築25年 1 0 0 0 1 0 0
~築30年 1 0 4 4 0 0 0
築30年~ 1 4 8 5 1 1 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 2 0 0 1 0 0 0
2K~2LDK 0 2 3 3 1 2 3
3K~3LDK 1 2 8 13 7 6 11
4K~4LDK 0 0 1 2 4 6 9
4LDK~ 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~70m² 2 4 2 1 0 0 0 0 0
~100m² 5 7 8 9 1 0 1 2 1
~150m² 2 8 8 9 15 0 0 1 1
~200m² 1 8 2 3 5 5 6 2 1
~250m² 3 2 0 1 2 0 5 6 2
~300m² 0 0 0 0 0 0 1 0 2
300m²~ 0 0 1 0 0 1 0 0 15

売事務所・売店舗・売倉庫

築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~7000万円 ~10000万円 10000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 1 0 1 0 0 0 0
~築25年 1 0 0 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 2 0 0
築30年~ 2 0 1 2 0 0 1

賃収入物件

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~7000万円 ~10000万円 10000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 2
~築10年 0 1 2 0 2 0 0 2
~築15年 0 0 0 0 2 0 0 1
~築20年 0 1 0 0 0 0 3 0
~築25年 6 0 0 0 0 0 1 3
~築30年 1 0 0 0 1 1 0 1
築30年~ 0 2 2 6 1 0 0 3