販売事例一覧

売家

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~80m² 0 0 0 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 2 0 1 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 1 2
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0 1
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 1 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0 1
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0 1
~築25年 0 0 0 0 0 0 0 1 0
~築30年 0 0 0 0 0 1 0 0 1
築30年~ 0 0 0 0 0 1 0 1 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R~2LDK 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3K~3LDK 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4K~4LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6K~6LDK 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 24 12 0 1 0 0 0
~100m² 3 13 13 16 38 38 22
~150m² 0 0 0 2 1 0 2
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 3
~築5年 0 0 0 0 2 10 5
~築10年 0 0 0 0 5 17 12
~築15年 0 0 0 3 15 8 1
~築20年 0 0 0 4 9 3 2
~築25年 5 0 1 5 0 0 1
~築30年 7 2 1 3 7 0 0
築30年~ 15 23 11 4 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 6 1 0 0 0 0 0
1K~1LDK 14 4 3 0 2 0 1
2K~2LDK 5 13 8 6 5 5 2
3K~3LDK 2 6 1 8 20 19 11
4K~4LDK 0 1 1 4 11 14 10
4LDK~ 0 0 0 1 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~70m² 11 2 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 7 5 1 0 1 0 0 0
~150m² 0 3 8 10 5 2 2 2 0
~200m² 1 0 3 2 4 2 0 2 3
~250m² 1 0 0 0 2 2 2 0 3
~300m² 0 0 0 0 0 0 1 3 4
300m²~ 0 0 0 0 0 0 1 3 18

売事務所・売店舗・売倉庫

築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~7000万円 ~10000万円 10000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 1 0 1 1 0 0
~築25年 0 0 1 0 1 0 1
~築30年 0 1 1 1 3 0 2
築30年~ 7 4 2 3 2 3 2

賃収入物件

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~7000万円 ~10000万円 10000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 1 0 2
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 1 1 0 0 0 0 2
~築15年 0 0 1 0 0 1 0 2
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 0 1 0 6
~築30年 5 0 0 1 0 3 6 8
築30年~ 10 3 3 4 4 12 6 7