販売事例一覧

売家

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~80m² 0 2 0 0 3 0 0 0 0
~100m² 0 0 1 2 1 0 1 1 0
~150m² 1 1 0 0 6 4 2 3 1
~200m² 0 1 4 0 5 1 2 2 0
~250m² 0 2 2 0 0 0 1 0 2
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 1 7 0 1 2 1
~築5年 0 0 0 0 1 0 1 1 0
~築10年 0 0 0 0 0 1 1 1 1
~築15年 0 0 0 0 5 1 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 1 1 1
~築25年 0 1 2 0 0 0 1 1 0
~築30年 0 1 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 1 4 5 1 2 3 1 0 1
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
1R~2LDK 0 1 0 0 1 0 1 1 0
3K~3LDK 0 2 1 0 4 2 0 0 0
4K~4LDK 0 2 3 2 7 2 2 3 2
5K~5LDK 0 1 2 0 3 1 1 2 1
6K~6LDK 1 0 0 0 0 0 2 0 1
6LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 2 2 0 0 0 0 0
~100m² 0 21 27 62 27 17 16
~150m² 0 0 1 1 2 0 5
~200m² 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 1 1 3
~築10年 0 0 0 6 10 3 7
~築15年 0 0 0 13 7 10 7
~築20年 0 0 0 9 8 3 4
~築25年 0 1 0 5 1 0 0
~築30年 1 0 1 19 1 0 0
築30年~ 1 22 27 11 1 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 2 0 1 0 0 0 0
2K~2LDK 0 7 3 4 4 1 2
3K~3LDK 0 15 20 40 17 9 6
4K~4LDK 0 1 3 16 7 7 13
4LDK~ 0 0 1 1 1 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~70m² 3 4 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 3 3 9 3 1 0 0 0 0
~150m² 4 5 14 15 15 7 2 3 0
~200m² 4 3 3 1 3 9 5 4 4
~250m² 0 3 3 1 1 0 3 10 6
~300m² 0 0 3 0 0 0 0 0 7
300m²~ 0 1 1 4 3 1 0 1 20

売事務所・売店舗・売倉庫

築年数\価格 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~7000万円 ~10000万円 10000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 1 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 3
~築15年 0 1 0 1 1 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 0 1 0 0
~築30年 0 0 0 0 2 2 0
築30年~ 2 3 0 1 0 1 3

賃収入物件

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~7000万円 ~10000万円 10000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 4
~築5年 0 0 0 0 0 0 1 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 1 7
~築15年 0 0 1 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 2 0 0 1 2 1
~築25年 2 0 0 0 1 1 3 4
~築30年 2 1 1 0 1 0 0 8
築30年~ 10 4 4 5 2 3 5 3